Teilnahmegebühren
↔ Tabelle seitlich scrollbar
| Dauerausweise Mitglieder der DGAI | Gebühreneingang bei MCN bis 10.08.2026 | Gebühreneingang bei MCN ab 11.08.2026 |
|---|---|---|
| ChefärztInnen / leitende ÄrztInnen | 365,00 € | 385,00 € |
| FachärztInnen / Fachfremde ÄrztInnen | 365,00 € | 385,00 € |
| Niedergelassene ÄrztInnen | 365,00 € | 385,00 € |
| ÄrztInnen in Weiterbildung* | 255,00 € | 290,00 € |
| Nichtanästhesiologische WissenschaftlerInnen (z.B. ChemikerInnen, BiologInnen, etc.) |
255,00 € | 290,00 € |
| Pflege-/med-tech. Personal / ATA | 115,00 € | 140,00 € |
| Rettungsdienstpersonal | 115,00 € | 140,00 € |
| ÄrztInnen in Weiterbildung (DGAI-Mitglieder) die ein ePoster präsentieren bzw. einen Freien Vortrag halten, werden in Anerkennung ihres wissenschaftlichen Engagements von den Kongressgebühren befreit. |
||
| Dauerausweise Nichtmitglieder der DGAI | Gebühreneingang bei MCN bis 10.08.2026 | Gebühreneingang bei MCN ab 11.08.2026 |
|---|---|---|
| ChefärztInnen / leitende ÄrztInnen | 405,00 € | 425,00 € |
| FachärztInnen / Fachfremde ÄrztInnen | 405,00 € | 425,00 € |
| Niedergelassene ÄrztInnen | 405,00 € | 425,00 € |
| ÄrztInnen in Weiterbildung* | 285,00 € | 330,00 € |
| Nichtanästhesiologische WissenschaftlerInnen (z.B. ChemikerInnen, BiologInnen, etc.) |
285,00 € | 330,00 € |
| Sonstiges | 365,00 € | 385,00 € |
| Nicht berufstätige ÄrztInnen / ÄrztInnen im Ruhestand* | 185,00 € | 200,00 € |
| Pflege-/med-tech. Personal / ATA | 135,00 € | 165,00 € |
| Rettungsdienstpersonal | 135,00 € | 165,00 € |
| Auszubildende / SchülerInnen (ATA, Pflegekraft) – die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt. |
100,00 € | |
| Auszubildende / SchülerInnen (NotfallsanitäterInnen) – die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt. |
100,00 € | |
| Studierende* | kostenfrei | |
| Tagesausweise | Mittwoch, 16.09.2026 | Donnerstag, 17.09.2026 | Freitag, 18.09.2026 |
|---|---|---|---|
| ÄrztInnen / Sonstiges | 215,00 € | 215,00 € | 215,00 € |
| Pflege-/med-tech. Personal / ATA | 105,00 € | 105,00 € | 105,00 € |
| Rettungsdienstpersonal | 105,00 € | 105,00 € | 105,00 € |
Die vorgenannten Kongressgebühren beinhalten folgende Leistungen:
- Teilnahme am wissenschaftlichen Programm inkl. facharzt fit, Pflegekongress, Satellitensymposien (exklusive Workshops)
- Besuch der begleitenden Industrieausstellung
- Kongressunterlagen
| Workshops# Anmeldung erforderlich (Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt.) |
|||
| WS101 | Ein Fall. Ein Team. Viele Perspektiven – nach dem Notfall ist vor dem Lernen: Debriefing live | 16.09.2026, 09:00 - 10:30 Uhr | 90,00 € |
| WS102 | Grundlagen der Antibiotikatherapie auf der Intensivstation | 16.09.2026, 09:00 - 10:30 Uhr | 90,00 € |
| WS103 | EKG für Anästhesiologinnen und Anästhesiologen – Grundlagen & Ischämiediagnostik | 16.09.2026, 11:00 - 12:30 Uhr | 90,00 € |
| WS104 | Hämodynamik richtig verstehen! | 16.09.2026, 11:45 - 13:15 Uhr | 90,00 € |
| WS105 | EKG für Anästhesiologinnen und Anästhesiologen – Rhythmusstörungen und Therapie | 16.09.2026, 13:00 - 14:30 Uhr | 90,00 € |
| WS106 | Ultraschall-basierte Vorbereitung der PDA und SPA | 16.09.2026, 14:00 - 15:30 Uhr | 150,00 € |
| WS107 | Faszination intraoperatives EEG – das EEG Bootcamp | 16.09.2026, 14:00 - 18:00 Uhr | 120,00 € |
| WS108 | Hands-on Thoraxanästhesie | 16.09.2026, 15:30 - 17:30 Uhr | 90,00 € |
| WS109 | Ultraschall-basierte Vorbereitung der PDA und SPA (Wiederholung) | 16.09.2026, 16:00 - 17:30 Uhr | 150,00 € |
| WS201 | Sonografie auf der Intensivstation | 17.09.2026, 08:30 - 13:00 Uhr | 350,00 € |
| WS202 | Antibiotikatherapie auf der Intensivstation für Fortgeschrittene | 17.09.2026, 08:30 - 10:00 Uhr | 90,00 € |
| WS203 | Hands-on Thoraxanästhesie (Wiederholung) | 17.09.2026, 08:30 - 10:30 Uhr | 90,00 € |
| WS204 | Kinder willkommen heißen: Umgang mit jungen Besucherinnen und Besuchern auf der ICU | 17.09.2026, 10:30 - 12:00 Uhr | 90,00 € |
| WS205 | Interprofessionelle Zusammenarbeit in Intensiv- und Anästhesieteams: Kompetenzorientierte Aufgabenverteilung | 17.09.2026, 12:30 - 14:00 Uhr | 90,00 € |
| WS206 | NIV – Tipps und Tricks für die klinische Praxis | 17.09.2026, 14:30 - 16:00 Uhr | 90,00 € |
| WS207 | Game Challenge Kinderanästhesie – nimmst Du die Herausforderung an? | 17.09.2026, 17:00 - 18:30 Uhr | 90,00 € |
| WS301 | Hands-on: Modernes Atemwegsmanagement – zertifiziertes Training mit Videolaryngoskop und Bronchoskop bei schwierigen Fällen | 18.09.2026, 08:30 - 11:30 Uhr | 120,00 € |
| WS302 | Game Challenge Polytraumamanagement – nimmst Du die Herausforderung an? | 18.09.2026, 08:30 - 10:00 Uhr | 90,00 € |
| WS303 | ROTEM, ClotPro & Co. – Viskoelastometrie für Einsteigerinnen und Einsteiger | 18.09.2026, 11:00 - 13:00 Uhr | 90,00 € |
| WS304 | ECMO – verstehen | 18.09.2026, 12:30 - 14:30 Uhr | 90,00 € |
| WS305 | ROTEM, ClotPro & Co. – Viskoelastometrie für Expertinnen und Experten | 18.09.2026, 13:30 - 15:30 Uhr | 90,00 € |
| DGAI-zertifizierte Präsenz- und E-Learning Kurse1 (Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt.) |
|||
| US-WS001 | Grundlagen / Gefäßsonographie und Neurosonografie: AFS Module 1 & 2 | 15.09.2026, 11:00 - 18:00 Uhr |
540,00 € |
| US-WS101 | Anästhesie-fokussierte Sonografie: Modul AFS 3 Notfallsonografie | 16.09.2026, 09:00 - 13:30 Uhr |
350,00 € |
| US-WS201 | Perioperativ fokussierte Echokardiografie: Grundkurs Transthorakale Echokardiografie | 17.09.2026, 14:00 - 18:30 Uhr |
350,00 € |
| 1 Die Kurse werden als Praxisworkshops im Rahmen des Blended-Learning-Formats der DGAI angeboten. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 350,00 €/540,00 € beinhaltet auch das vorherige Absolvieren des zugehörigen E-Learning. Eine erfolgreich abgeschlossene Erfolgskontrolle ist Voraussetzung zur Kursteilnahme auf dem DGAI-Jahreskongress. Die jeweiligen Nachweise sind vor der Teilnahme essenziell vorzulegen (E-Learning Zertifikat). Für den Zugang zu den E-Learning-Modulen erhalten Sie nach der Kursbuchung einen entsprechenden Zugangscode. |
|||
| Satellitensymposien | |||
| SAT102 | POC Gerinnungsdiagnostik in Echtzeit: Einsatz des TEG®6s Hämostase-Analysegeräts in der Herzchirurgie und Geburtshilfe; Behandlungsalgorithmus in der Akutversorgung | 16.09.2026, 12:30 - 13:30 Uhr |
kostenfrei |
| SAT103° | Neues aus der Anästhesiologie? | 16.09.2026, 12:30 - 13:30 Uhr |
kostenfrei |
| SAT201 | Intraoperative Hypotonie in der Praxis – bei Erwachsenen und Kindern | 17.09.2026, 13:45 - 14:45 Uhr |
kostenfrei |
| SAT202 | HZV-Monitoring für alle – und jetzt? Vom Monitoring zur Therapieentscheidung | 17.09.2026, 13:45 - 14:45 Uhr |
kostenfrei |
| SAT203 | Sedierung außerhalb des OPs – klinische Realität und sichere Konzepte | 17.09.2026, 13:45 - 14:45 Uhr |
kostenfrei |
| SAT204° | Gerinnungsmanagement auf dem neuesten Stand | 17.09.2026, 13:45 - 14:45 Uhr |
kostenfrei |
| SAT205 | Zwischen Tachykardie und Vasoplegie – differenzierte hämodynamische Therapie auf der Intensivstation | 17.09.2026, 13:45 - 14:45 Uhr |
kostenfrei |
| SAT301° | Interdisziplinäres Blutungs- und Gerinnungsmanagement: Aktuelle Strategien in Anästhesiologie und Chirurgie | 18.09.2026, 12:00 - 13:00 Uhr |
kostenfrei |
| Tagungs- und Kongressfahrkarte KVG | NVV | ||
| Mittwoch, 16.09.2026 | 4,50 € | |
| Donnerstag, 17.09.2026 | 4,50 € | |
| Freitag, 18.09.2026 | 4,50 € | |
| Lunchpakete | |||
| Mittwoch, 16.09.2026 | Donnerstag, 17.09.2026 | Freitag, 18.09.2026 | |
| VEGAN | Wasser, Apfel, Studentenfutter, Wrap (Hummus und Falafel) | Wasser, Apfel, Studentenfutter, Wrap (Kichererbsencreme, Paprika, Rucola) | Wasser, Apfel, Studentenfutter, Wrap (veganer Käse, Salat) |
| VEGETARISCH | Wasser, Apfel, Cornyriegel, Wrap (Tomate Mozzarella) | Wasser, Apfel, Cornyriegel, Wrap (Frischkäse, Salat, getrocknete Tomaten) | Wasser, Apfel, Cornyriegel, Wrap (Hummus, Falafel) |
| FLEISCH | Wasser, Apfel, Cornyriegel, Wrap (Hähnchen) | Wasser, Apfel, Cornyriegel, Wrap (Thunfisch) | Wasser, Apfel, Cornyriegel, Wrap (Ceasar Salat Style, Hähnchenstreifen) |
Die Vorbestellung der Lunchpakete ist online nur bis 04.09.2026 möglich. Stornierungen sind ab diesem Datum nicht mehr zulässig! Die Ausgabe erfolgt an einer zentralen Stelle vor Ort (gegen Vorlage eines entsprechenden Vouchers).
#Nur in Verbindung mit einem Tages- oder Dauerausweis buchbar.
*Nur gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung.
°Das Unternehmen, welches für die Durchführung des Satellitensymposiums verantwortlich ist, ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben an das Heilmittelwerbegesetzes § 10 gebunden. Aus diesem Grund dürfen nur Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker das Satellitensymposium besuchen. Die Zuordnung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist anhand der Farbkodierung der Ausweise klar erkennbar (z.B. rot für Ärztinnen und Ärzte).
Alle Preise inkl. ges. MwSt.