Industriesupport
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Vortragenden potentielle Interessenskonflikte gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern offenlegen. Die nachstehend genannten Firmen treten als Ausstellungsfirmen bzw. Industriepartnerinnen und -partner auf.
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie dargestellt am Jahreskongress der DGAI.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| bioMérieux Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 4.877,50 € |
| Biotest AG | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 21.670,00 € |
| CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 18.475,00 € |
| DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 4.887,50 € |
| Docs in Clouds TeleCare GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 24.865,00 € |
| EVER Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 14.995,00 € |
| Hire a Doctor Group | Ausstellungsstand | 6.475,00 € |
| IfM Ingenieurbüro für Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Lindis Blood Care GmbH | Ausstellungsstand | 5.410,00 € |
| LivaNova Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Medical Instruments Corporation GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| MEDLINQ Softwaresysteme GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | 10.795,00 € |
| Micrel Medical Devices Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin GmbH | Ausstellungsstand | 3.320,00 € |
| Notarzt-Börse KG | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 4.385,00 € |
| PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 12.865,00 € |
| Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 21.385,00 € |
| Presana Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 12.865,00 € |
| ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand | 20.072,50 € |
| Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 12.945,00 € |
| Senzime GmbH | Ausstellungsstand | 4.877,50 € |
| Shenzhen Insighters Medical Technology Co.,Ltd | Ausstellungsstand | 4.877,50 € |
| Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| TapMed GmbH | Ausstellungsstand | 6.475,00 € |
| VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| VYGON Germany GmbH | Ausstellungsstand | 10.735,00 € |
Datenstand: 28.01.2026