
Industriesupport
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Vortragenden potentielle Interessenskonflikte gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern offenlegen. Die nachstehend genannten Firmen treten als Ausstellungsfirmen bzw. Industriepartnerinnen und -partner auf.
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie dargestellt am Jahreskongress der DGAI.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (brutto) |
---|---|---|
Abbott Medical GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 18.065,39 € |
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
ADVITOS GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 25.433,87 € |
AMBOSS | Ausstellungsstand | 7.469,63 € |
Ambu GmbH | Ausstellungsstand | 9.323,65 € |
AMBUFLOW GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
AMT Kreienbaum GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
AOP-Health | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 25.433,87 € |
ARTCLINE GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Asmuth GmbH Medizintechnik | Ausstellungsstand | 7.469,63 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahme | 6.222,51 € |
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahme | 12.976,95 € |
Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 18.522,35 € |
Becton Dickinson GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 26.661,95 € |
bioMérieux Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 5.627,51 € |
CODAN | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Cook Medical | Ausstellungsstand | 5.627,51 € |
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand | 22.206,59 € |
CoRRect Medical GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
CSL Behring | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 21.135,59 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Docs in Clouds TeleCare GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 29.118,11 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 24.698,45 € |
ECUMED GmbH | Ausstellungsstand | 5.013,47 € |
EICMED GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
ETHYPHARM GmbH | Ausstellungsstand | 2.557,31 € |
EVER Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 31.574,27 € |
Fujifilm Sonosite | Ausstellungsstand | 6.241,55 € |
GE HealthCare | Ausstellungsstand | 24.662,75 € |
Haemonetics GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 21.749,63 € |
HEINE Optotechnik GmbH & Co.KG | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Hire a Doctor Group | Ausstellungsstand | 7.469,63 € |
ICU Medical Deutschland (SM) GmbH | Ausstellungsstand | 3.821,09 € |
Johannes Wesling Klinikum Minden | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 6.241,55 € |
Klinikum Kassel GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Lindis Blood Care GmbH | Ausstellungsstand | 6.241,55 € |
LivaNova Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 24.662,75 € |
Lufthansa Aviation Training GmbH | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahme | 5.094,39 € |
Medical Instruments Corp. GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
MEDLINQ Softwaresysteme GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | 9.371,25 € |
Michel Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 3.797,29 € |
Mundipharma GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 18.065,39 € |
Narcotrend | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 21.749,63 € |
NextDia GmbH | Ausstellungsstand | 2.557,31 € |
Norgine GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 18.065,39 € |
Notarzt-Börse Dr. André Kröncke e.K. | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
NovaCair B.V. | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 9.347,45 € |
PAION Pharma GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 22.670,69 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 14.838,11 € |
Pharmacosmos GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 12.381,95 € |
Prepared | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Presana Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 14.850,01 € |
Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahme | 4.404,19 € |
PROMEDIA Medizintechnik A. Ahnfeldt GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Radiometer GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 14.957,11 € |
SCHILLER Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 11.153,87 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 5.627,51 € |
Senzime GmbH | Ausstellungsstand | 5.627,51 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium, Ergänzende Werbemaßnahme | 20.445,39 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 7.469,63 € |
Solventum Germany GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Sophia GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.557,31 € |
Supporting Health Care N. V. | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
TapMed GmbH | Ausstellungsstand | 7.529,13 € |
TCC GmbH | Ausstellungsstand | 5.627,51 € |
Teleflex Medical GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Thieme Gruppe | Ausstellungsstand | 12.417,65 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Verathon Medical GmbH | Ausstellungsstand | 5.013,47 € |
Vitalthings AS | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
vitasyn medical GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
VYGON Germany GmbH | Ausstellungsstand | 12.381,95 € |
Werfen GmbH | Ausstellungsstand | 3.785,39 € |
Datenstand: 06.06.2025
Die Gesamtaufwendungen der Veranstaltung belaufen sich voraussichtlich auf ca. 926.087,79 €.
Firma | Material/Geräte | Gegenwert |
---|---|---|
FUJIFILM Sonosite GmbH | 4 x Ultraschall-Leihgeräte | 4.400,00 € (fiktiver Mietwert) |
KARL STORZ SE & Co. KG | Leihmaterial | 1.900,00 € (fiktiver Mietwert) |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | 10 x Sonoplex II NRFit 2 x Green Phantom – Ultrasound Training Model zum einmaligen Gebrauch 40 x Kugelschreiber 40 x Notizblock A5 |
260,00 € (Netto-Einkaufswert leihweise bzw. Verbrauchsmaterial) |
Datenstand: 16.04.2025