Industriesupport
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Vortragenden potentielle Interessenskonflikte gegenüber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern offenlegen. Die nachstehend genannten Firmen treten als Ausstellungsfirmen bzw. Industriepartnerinnen und -partner auf.
Gemäß den Vorgaben der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie dargestellt am Jahreskongress der DGAI.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
| Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
|---|---|---|
| AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| ADVITOS GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 24.865,00 € |
| Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| AINS Planer | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Ambu GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| AOP-Health | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 21.670,00 € |
| ARTCLINE GmbH | Ausstellungsstand | 4.877,50 € |
| Asmuth GmbH Medizintechnik | Ausstellungsstand | 6.475,00 € |
| B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand, Ergänzende Werbemaßnahme | 11.235,00 € |
| Belmont Medical Technologies GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| bioMérieux Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 4.877,50 € |
| Biotest AG | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 21.670,00 € |
| CODAN | Ausstellungsstand | 6.505,00 € |
| corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Ausstellungsstand | 19.255,00 € |
| CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 18.475,00 € |
| DIAMED Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 4.887,50 € |
| Docs in Clouds TeleCare GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 24.865,00 € |
| Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 21. 385,00 € |
| ECUMED GmbH | Ausstellungsstand | 4.345,00 € |
| ETHYPHARM GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| EVER Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 14.995,00 € |
| Fujifilm Sonosite | Ausstellungsstand | 6.475,00 |
| GE HealthCare | Ausstellungsstand | 21. 385,00 € |
| Haemonetics GmbH | Ausstellungsstand, Satellitensymposium | 18.475,00 € |
| Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd | Ausstellungsstand | 9.670,00 € |
| Hire a Doctor Group | Ausstellungsstand | 6.475,00 € |
| IfM Ingenieurbüro für Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Lindis Blood Care GmbH | Ausstellungsstand | 5.410,00 € |
| LivaNova Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 21.385,00 € |
| Medical Instruments Corporation GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| MEDLINQ Softwaresysteme GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | 10.795,00 € |
| Michel Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Micrel Medical Devices Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin GmbH | Ausstellungsstand | 3.320,00 € |
| Narcotrend | Ausstellungsstand | 6.475,00 € |
| nordiska GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 6.475,00 € |
| Notarzt-Börse KG | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| NovaCair B.V. | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 4.385,00 € |
| PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 12.865,00 € |
| Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 21.385,00 € |
| Presana Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 12.865,00 € |
| PROMEDIA Medizintechnik A. Ahnfeldt GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| ratiopharm GmbH | Ausstellungsstand | 24.872,50 € |
| Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 12.945,00 € |
| Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Senzime GmbH | Ausstellungsstand | 4.877,50 € |
| Seqstant GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Shenzhen Insighters Medical Technology Co.,Ltd | Ausstellungsstand | 4.877,50 € |
| Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 6.475,00 € |
| Supporting Health Care N. V. | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| TapMed GmbH | Ausstellungsstand | 6.475,00 € |
| TCC GmbH | Ausstellungsstand | 4.877,50 € |
| Thieme Gruppe | Ausstellungsstand | 11.267,50 € |
| VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 3.280,00 € |
| VYGON Germany GmbH | Ausstellungsstand | 10.735,00 € |
Datenstand: 16.03.2026